Encantamientos ┃Lista
Aquí podrás ver toda la información respecto a los encantamientos customizados que dispone la modalidad de Survival Custom.
Abattoir | Aumenta el daño a mobs pasivos. | Común | Tridente | 5 |
Abrasion | Daña la armadura de tu oponente. | Legendario | Espada y Hacha | 2 |
Aerial | Incrementa el daño del arco al estar en el aire. | Épico | Arco y Ballesta | 3 |
Aiming | Las flechas se dirigen a tu objetivo. | legendario | Arco | 4 |
Aquatic | Incrementa el daño al disparar el tridente en el agua. | Raro | Tridente | 8 |
Brightness | Inflige más daño al Warden al atacarlo en su bioma | Raro | Espada | 5 |
Arachnid | Incrementa el daño hacia las arañas. | Común | Tridente | 5 |
Arborist | Consigue más palos, manzanas, y sapplings de las hojas de los árboles. | Raro | Hacha y Tijeras | 4 |
Arcanic | Probabilidad de evadir el daño de una poción. | Épico | Armadura | 6 |
Atmospheric | Incrementa el daño del tridente cuando estás en el aire. | Épico | Tridente | 3 |
Disappear | Se vuelve invisible si se queda con poca salud. | Raro | Armaduras | 5 |
Bladed | El tridente inflige un daño extremo. | Legendario | Tridente | 5 |
Blast Mining | Probabilidad de crear una explosión al minar. | Mítico | Pico Siderita | 3 |
Bleed | Probabilidad de hacer sangrar a tu oponente, danándolo consecutaivamente. | Mítico | Espada de Perseo | 7 |
Blind | Probabilidad de dar ceguera a tu oponente. | Legendario | Arco y Ballesta | 6 |
Bolt | Probabilidad de encertar un rayo a tus enemigos. | Legendario | Espada | 4 |
Boss Hunter | Incrementa el daño hacia los Bosses. | Raro | Arco y Ballesta | 8 |
Buckshot | Dispara flechas de manera repartida. | Legendario | Arco | 2 |
Bufón/Confusión | Probabilidad de desordenar la hotbar de tu oponente. | Mítico | Espada Omega | 4 |
Butchering | Incrementa el daño hacia los mobs pasivos. | Común | Espada y Hacha | 5 |
Cerebral | Incrementa el daño al disparar a la cabeza. | Raro | Arco y Ballesta | 8 |
Chopless | Reduce el daño infligido cuando usas una hacha | Raro | Armadura | 6 |
Cleave | Daña a todas las entidades alrededor de la entidad atacada. | Raro | Hacha | 8 |
Flechas Explosivas | Las flechas explotan al herir a una entidad | Raro | Arco Siderita | 3 |
Conclude | Inflinges mas daño cuando tienes menos del 30% de tu salud maxima | Épico | Tridente | 5 |
Corrosive | Daña la armadura de tu oponente. | Legendario | Arco y Ballesta | 2 |
Cranial | Aumenta el daño en los disparos a la cabeza. | Poco común | Tridente | 8 |
Criticals | Aumenta el daño hecho con críticos. | Épico | Espada y Hacha | 3 |
Cubism | Aumenta el daño infligido contra slimes y cubos de magma. | Raro | Espada y Hachas | 7 |
Decapitación | Probabilidad de obtener la cabeza. | Poco común | Espada y Hacha | 3 |
Deflection | Rebota parte del daño recibido hacia tu atacante. | Poco común | Escudo | 6 |
Defusion | Aumenta el daño contra los creepers. | Común | Espada y Hacha | 5 |
Disable | Probabilidad de darle a tu oponente una fatiga minera extrema. | Épico | Hacha | 3 |
Disappear | Vuélvete invisible al ser dañado con muy poca salud. | Legendario | Armadura | 6 |
Diurnal | Aumenta el daño infligido durante las horas de sol (durante el día) | Raro | Espada | 6 |
Diverse | Aumenta el daño infligido si tienes una espada en la segunda mano | Raro | Hacha | 6 |
Drill | Mina bloques linealmente. | Legendario | Pico, Hacha y Pala | 5 |
Dullness | Probabilidad de dar a tu oponente debilidad. | Épico | Espada | 3 |
Dewller | Incrementa el daño hacia los saqueadores. | Raro | Espada y Hacha | 3 |
Dyanmite | Explota todos los materiales en área. | Mítico | Pico Siderita | 2 |
Economical | Probabilidad de no gastar fuegos artificiales mientras te impulsas. | Épico | Elytras | 4 |
Electroshock | Probabilidad de lanzar un rayo sobre tu atacante. | Raro | Escudo | 3 |
Embestida | Otorga un pequeño empujón hacia adelante. | Mítico | Hacha Thor | 1 |
Enderism | Aumenta el daño infligido en el End. | Épico | Arco y Ballesta | 6 |
Ender Slayer | Incrementa el daño a monstruos del End. | Poco común | Espada y Hacha | 5 |
End Infusion | Incrementa el daño inflingido en el End. | Épico | Espada | 6 |
Energizing | Otorga prisa minera al minar un bloque. | Legendario | Pico | 2 |
Escape | Otorga velocidad al recibir daño. | Épico | Botas | 2 |
Extinguishing | Posibilidad de eliminar el fuego al recibir daño por fuego. | Épico | Armadura | 3 |
Famine | Probabilidad de dar hambre a tu oponente. | Poco común | Espada | 8 |
Slipstream | Otorga velocidad de movimiento mientras mantienes pulsado para lanzar un tridente | Raro | Tridente | 3 |
Collateral | Posibilidad de hacer daño al rededor de tu objetivo | Raro | Arco y Ballesta | 4 |
Finality | Posibilidad de matar instantáneamente entidades con poca salud. | Épico | Arco | 5 |
Finishing | Posibilidad de matar instantáneamente entidades con poca salud. | Épico | Espada | 5 |
Fire Affinity | Aumenta el daño infligido cuando está en llamas. | Poco común | Espada | 7 |
First Strike | Aumenta el daño infligido cuando la entidad tiene la salud máxima. | Raro | Espada | 5 |
Flinch | Posibilidad de cegar a tu atacante. | Raro | Escudo | 6 |
Forcefield | Daña a todos los monstruos cercanos. | Legendario | Armadura | 2 |
Freerunner | Probabilidad de ignorar el daño de caída | Épico | Botas | 6 |
Frenzy | Otorga fuerza al matar una entidad | Legendario | Espada | 3 |
Frozen | Probabilidad de dar lentitud al atacante. | Épico | Armadura | 3 |
Fury | Posibilidad de enojar a los monstruos cercanos hacia tu oponente. | Raro | Espada | 7 |
Goliath | Aumenta el daño contra entidades con más salud que tú. | Raro | Espada | 8 |
Graceful | Probabilidad de no recibir daño al impactar contra el suelo. | Legendario | Botas | 6 |
Adrenaline | Gana fuerza unos segundos al bloquear golpes | Raro | Escudo | 3 |
Grit | Daña el arma de tu oponente. | Épico | Armadura | 3 |
Harpoon | Engancharse a una entidad la dañará gravemente. | Épico | Caña | 3 |
Hellish | Incrementa el daño infligido en el Nether. | Épico | Tridente | 6 |
Penetración | Posibilidad de causar sangrado haciendo daño constante | Épico | Arco y Ballesta | 7 |
Horneado | Hornea automáticamente los minerales. | Legendario | Pico | 1 |
Ice Shot | Probabilidad de congelar a tu oponente. | Épico | Arco y Ballesta | 3 |
Ignite | Probabilidad de generar un rayo donde cae el proyectil | Legendario | Arco y Ballesta | 8 |
Ilusión Optica | Probabilidad de dar efecto de oscuridad del Warden al atacar al jugador. | Mítico | Hoz Rompe Almas | 4 |
Impact | Posibilidad de causar un daño extremo. | Legendario | Tridente | 3 |
Incandescence | Prende en fuego a tu atacante. | Épico | Armadura | 3 |
Indestructibilidad | Posibilidad de ignorar la pérdida de corazones en un combate. | Mítico | Armadura Siderita y Pico Siderita. | 3 |
Inferno | Tridente flameante. | Poco común | Tridente | 3 |
Infuriate | Haces daño a tu alrededor al bloquear un ataque | Épico | Escudo | 7 |
Insecticide | Incrementa el daño hacia las arañas. | Común | Arco | 5 |
Introversion | Aumenta el daño contra los jugadores. | Poco común | Espada y Hacha | 5 |
Invigoration | Aumenta el daño saliente cuando te queda el 30% de salud. | Épico | Armadura | 3 |
Kinetic | Reduce el daño recibido al chocar contra una pared. | Raro | Elytras | 6 |
Feather Step | Evita pisotear los cultivos saltando sobre ellos | Épico | Botas | 1 |
Lesion | Posibilidad de que tu oponente sangre, dañándolo repetidamente. | Legendario | Tridente | 7 |
Liquid Shot | Aumenta el daño contra mobs ardientes. | Raro | Arco y Ballesta | 5 |
Lucky Catch | Posibilidad de duplicar los items pescados. | Legendario | Caña | 3 |
Life steal | Cura una parte del daño inflingido. | Mítico | Espada Jarjacha | 3 |
Lumberjack | Tala hasta 40 troncos por click | Mítico | Hacha enana | 3 |
Mágia Oscura | Al atacar al jugador lo infectas con la escencia de wither | Mítico | Hoz Rompe Almas | 1 |
Contagion | Probabilidad para generar una nube de veneno alrededor de donde aterriza tu tridente | Épico | Tridente | 4 |
Marking | Aumenta el daño posterior infligido al oponente. | Legendario | Arco y Ballesta | 4 |
Parasite | Cura un porcentaje del daño inflingido | Legendario | Arco, Ballesta y Tridente | 3 |
Necrotic | Los esqueletos Wither tiene más probabilidad de soltar cabeza. | Raro | Espada | 4 |
Netheric | Incrementa el daño infligido en el Nether. | Épico | Arco y Ballesta | 6 |
Nether Infusion | Incrementa el daño inflingido en el Nether. | Épico | Espada | 6 |
Nocturnal | Incrementa el daño infligido durante la noche. | Raro | Espada | 6 |
Optics | Aumenta el daño cuando estás más lejos del objetivo. | Poco común | Espada y Ballestas | 5 |
Oxygenate | Recupera oxígeno al romper bloques bajo el agua. | Raro | Pico, Hacha, Pala y Azada | 8 |
Pacify | Incrementa el daño hacia los creepers. | Común | Tridente | 5 |
Paladin | Incrementa el daño al atacar estando agachado. | Épico | Espada | 6 |
Paralyze | Probabilidad de dar a tu enemigo fatiga minera. | Épico | Escudo | 6 |
Parasitic | Cura una parte del daño inflingido. | Épico | Arco y Ballesta | 3 |
Parry | Reduce el daño recibido al llevar la espada. | Épico | Espada | 4 |
Pentashot | El arco dispara 5 flechas a la vez. | Mítico | Arco Siderita | 1 |
Phantasm | Aumenta el daño contra mobs no-muertos. | Común | Tridente | 5 |
Protector | No podrás dañar a tus mascotas al darles un golpe. | Poco común | Espada y Hacha | 1 |
Puncture | El tridente hará más daño a mobs con caparazón. | Raro | Tridente | 6 |
Quadrilateralism | Incrementa el daño hacia slimes y cubos de magma. | Raro | Arco y Ballesta | 7 |
Quake | Inflinge un daño a tu alrededor al hacer clic derecho. | Mítico | Espada Amazona y Botas | 6 |
Radiance | Probabilidad de hacer brillar minerales donde cae la flecha | Épico | Arco y Ballesta | 4 |
Rage | Haces daño dentro de alrededor donde cae la flecha | Épico | Arco | 5 |
Rapid | Aumenta la velocidad de carga del arco. | Poco común | Arco | 6 |
Razor | Aumento de daño. | Mítico | Espada Hércules | 6 |
Rebounding | Inflige resistencia al retroceso de las armas | Legendario | Armadura | 2 |
Reel | Al enganchar a la entidad con la caña, puedes atraerla hacia tí. | Legendario | Caña | 2 |
Reinforcement | Reduce el daño recibido con elytras. | Común | Elytras | 4 |
Rejuvenation | Aumenta la velocidad de regeneración natural. | Legendario | Armadura | 2 |
Replenish | Replanta automáticamente los cultivos. | Épico | Azada | 1 |
Respirator | Reduce el daño del aliento de dragón. | Raro | Casco | 6 |
Revenant | Aumenta el daño contra mobs no-muertos. | Común | Arco | 5 |
Sating | Reduce la pérdida de hambre. | Épico | Casco | 6 |
Serrated | El tridente inflinge daño adicional. | Común | Tridente | 5 |
Settle | Incrementa el daño hacia los Creepers. | Común | Arco | 5 |
Shockwave | Daña a las entidades cerca de las cuales vuelan las flechas. | Raro | Arco | 3 |
Shot Assist | Inflige más daño con flechas mientras lo usas. | Legendario | Armadura | 6 |
Sickening | Probabilidad de dar nauseas a tu oponente. | Legendario | Arco y Ballesta | 2 |
Slaughter | Incrementa el daño hacia mobs pasivos. | Común | Arco | 5 |
Slicing | Daña a las entidades cuando pasas volando a través de ellas. | Común | Elytras | 8 |
Spearfishing | Probabilidad de matar peces al tirar el tridente al agua. | Raro | Tridente | 6 |
Splash | Daña a las entidades cerca de donde aterriza el tridente pero no suelta experiencia. | Épico | Tridente | 4 |
Stab | Incrementa el daño del tridente cuerpo a cuerpo. | Raro | Tridente | 5 |
Stalwart | Probabilidad de recibir resistencia al recibir daño. | Épico | Armadura | 3 |
Stamina | Disminuye la pérdida de hambre al esprintar. | Épico | Botas | 4 |
Stray Aspect | Probabilidad de aplicar lentitud a tu oponente. | Mítico | Espada Hércules | 6 |
Succession | Dispara 2 flechas directo a donde apuntas. | Legendario | Arco | 1 |
Supercritical | Probabilidad de hacer un daño extremo. | Legendario | Espada | 3 |
Sycophant | Cura una parte del daño bloqueado con el escudo. | Épico | Escudo | 3 |
Telekinesis | Los ítems y la XP van directamente a tu inventario. | Legendario | Todas las herramientas | 1 |
Thor | Probabilidad de encertar un rayo sobre tu enemigo. | Mítico | Martillo Thor | 1 |
Tornado | Golpea a tu oponente y lo lanza por el aire. | Épico | Espada y Hacha | 2 |
Toxic | Probabilidad de dar veneno a tu oponente. | Legendario | Espada | 3 |
Transfuse | Probabilidad de que la piedra picada suelte un mineral aleatorio. | Legendario | Pico | 7 |
Tripleshot | El arco dispara 3 flechas a la vez. | Mítico | Arco Kuan Kung | 1 |
Vampire Aspect | Probabilidad de dar wither a tu oponente. | Raro | Espada | 2 |
Vein | Mina todos los bloques de una mena. | Legendario | Pico | 5 |
Venom | Probabilidad de dar wither a tu oponente al golpearlo con la flecha. | Épico | Arco y Ballesta | 6 |
Void Affinity | Incrementa el daño infligido en el End por el tridente. | Épico | Tridente | 5 |
Volatile | Crea explosiones al atacar | Mítico | Espada Amazona | 1 |
Voltage | Aumenta el daño infligido contra entidades con armadura de hierro, oro o cota de malla. | Legendario | Espada | 5 |
Water Affinity | Incrementa el daño infligido en el agua. | Épico | Espada | 7 |
Water Aspect | Aumenta el daño infligido contra mobs ardientes. | Raro | Espada y Hacha | 2 |
Wisdom | Incrementa la experiencia recibida. | Poco común | Todas las herramientas | 3 |
Wood Switcher | Al romper troncos tienes una probabilidad de cambiar el tronco. | Épico | Hacha | 6 |
Wound | Probabilidad de hacer sangrar a tu oponente, dañándolo consecutivamente. | Legendario | Arco y Ballesta | 7 |
Zeus | Probabilidad de encertar un rayo a tu oponente. | Mítico | Arco Kuan Kung | 6 |
Last updated